Конкурс прогнозистов ЛЧ, сезон 2025-2026гг.




| Участники | Атлетик Арсенал | ПСВ Эйнд Юнион С | Бенфика Карабах | Реал М Марсель | Теттен Х Вильяр | Ювентус Боруссия | Итого |
Lida | 2Х+ТБ1,5 1,64 + | ИТБ1(1,5) 1,73 - | Бенфика забьёт в обоих таймах 1,77 - | ОЗ +ТБ2,5 1,85 + | ОЗ 1,68 - | 1Х+ТБ1,5 1,64 + | 5,13 |
| Роман 2601 | П2+ТБ2,5 3,04 - | 3:0 15,25 - | П1+ТБ3,5 2,49 - | ТБ 2,5 1,41 + | ТБ 2,5 1,78 - | П1 2,06 - | 1,41 |
| -Alchevsk- | ОЗ в 1 4,7 - | ОЗ в 1 3,72 - | ОЗ в 1 4,95 + | ОЗ в 1 3,55 + | ОЗ в 1 4,15 - | ОЗ в 1 4,15 - | 8,5 |
| Виталий83 | П2 1,9 + | 4:0 31 - | 3:0 6,65 - | 3:1 10 - | 2:1 в 1 18 - | 2:1 в 1 19,25 - | 1,9 |
| Прохор76 | П2+ТБ 2,5 3,04 - | П1+ТБ 2,5 2,55 - | П1+ТБ 3,5 2,49 - | ОЗ+П1 2,52 + | ОЗ +ТБ1,5 1,68 - | ОЗ +П1 3,92 - | 2,52 |
| ИгорьК | П2 1,9 + | ОЗ +П1 3,30 - | ОЗ +П1 2,93 - | Ф1 (-1,5) 2,01 - | П1+ТБ1,5 2,19 - | ОЗ +Х 4,45 + | 6,35 |
| Астана | П2 1,9 + | ТБ 2,5 1,65 + | ТБ 2,5 1,55 + | ОЗ 1,615 + | ОЗ 1,68 - | ИТБ1 (1,5) 2 + | 8,715 |
| Focus | П2 1,9 + | П1 1,85 - | Угловые больше 9,5 1,65 + | П1 1,41 + | Угловые больше 9,5 1,69 - | Угловые больше 9,5 1,83 - | 4,96 |
| Участники | Олимпи Пафос | Славия П Буде Г | Аякс Интер | Бавария Челси | Ливерпуль Атлетико | Псж Аталанта | Итого |
Lida | С1 по 15 меньше 0,5 1,35 + | С 1 по 15 меньше 0,5 1,43 + | ТБ0,5 в 1 1,3 + | ИТБ1(1,5) 1,51 + | ИТБ1 (1,5) 1,533 + | ПСЖ забьёт в 1 тайме 1,49 + | 8,613 |
| Роман 2601 | X 4,8 + | П1 1,82 - | П2 1,84 + | П1+ТБ2,5 2,14 + | П1 1,52 + | П1+ТБ2,5 1,99 + | 12,29 |
| -Alchevsk- | ОЗ в 1 5 - | ОЗ в 1 3,4 - | ОЗ в 1 3,82 - | ОЗ в 1 3,48 + | ОЗ в 1 4,05 + | ОЗ в 1 3,92 - | 7,53 |
| Виталий83 | 3:0 8,6 - | 3:0 15.5 - | ОЗ 1,61 - | 2:1 в 1 14,5 + | 2:1 в 1 16 + | П1 1,47 + | 31,97 |
| Прохор76 | П1+ ТБ 1,5 1,67 - | П1+ТБ 1,5 2.02 - | ОЗ+П2 3,34 - | ОЗ + ТБ 2,5 1,78 + | П1+ТБ 1,5 1,72 + | П1+ТБ 1,5 1,65 + | 5,15 |
| ИгорьК | П1 1,42 - | ОЗ+П1 3.02 - | ОЗ+ТБ2,5 1,96 - | Ф1 (-1,5) 2,52 + | П1+ТБ 2,5 2,09 + | ИТБ1 (2,5) 2,48 + | 7,09 |
| Астана | ТБ 2,5 1,82 - | ТБ 2,5 1,48 + | ИТБ2 (1,5) 1,76 + | 1Х+ТБ 2,5 1,81 + | ТМ 3,5 1,47 - | ОЗ 1,71 - | 5,05 |
| Focus | П1 1,42 - | ОЗ 1,49 + | Угловые больше 9,5 2,03 - | угловые больше 9,5 1,9 - | угловые больше 9,5 1,75 + | угловые больше 9,5 1,87 - | 3,24 |
| Участники | Брюгге Монако | Копенгаген Байер | Айнтрахт Галатасар | Манчестер Наполи | Ньюкасл Барселона | Спортинг Кайрат | Итого |
Lida | С 1 по 15 меньше 0,5 1,39 + | ОЗ+ТБ 2,5 2,08 + | С 1 по 15 меньше 0,5 1,44 - | ТБ 0,5 в 1 тайме 1,32 - | ИТБ2 (1,5) 1,82 + | Спортинг забьёт в обоих 1,46 + | 6,75 |
| Роман 2601 | X 3,74 - | П2 2,16 - | П2 3,28 - | П1+ТБ2,5 2,41 - | П2+ТБ2,5 2,93 + | ИТБ2 (0,5) 2,41 + | 5,34 |
| -Alchevsk- | ОЗ в 1 3,55 - | ОЗ в 1 4,1 - | ОЗ в 1 3,20 + | ОЗ в 1 4,15 - | ОЗ в 1 3,14 - | ОЗ в 1 5,4 - | 3,20 |
| Виталий83 | 1:1 в 1 6,60 - | ОЗ в 1 4,1 - | 1:2 в 1 19,50 - | П1 в 1 2,18 - | Гол Ямаль 2,5 - | П1+ТБ3,5 1,87 + | 1,87 |
| Прохор76 | ОЗ +ТБ1,5 1,51 + | ОЗ+П2 4,05 - | ОЗ +П1 3,20 + | ОЗ+П1 3,26 - | ОЗ+П2 3,48 + | П1+ТБ3,5 1,87 + | 10.06 |
| ИгорьК | Х 3,74 - | Х 3,64 + | Х 4,05 - | П1+ТБ 2,5 2,41 - | Х 3,75 - | Ф1 (-2,5) 1,80 + | 5,44 |
| Астана | 2X 1,5 - | ОЗ 1,64 + | ТБ2,5 1,45 + | ОЗ 1,71 - | ТБ2,5 1,444 + | Спортинг забьёт в обоих таймах 1,46 + | 5,994 |
| Focus | Угловые больше 8,5 1,58 + | Угловые больше 8,5 1,64 + | ОЗ 1,43 + | П1 1,67 + | П2 2,35 + | Угловые больше 8,5 1,48 + | 10,15 |


| Участники | Атал Брюг | Кайр Реал | Атлет Айнтр | Буде Тотен | Галат Ливер | Интер Прага | Марс Аякс | Пафос Бавар | Челси Бенфи | Итог |
| Lida | ОЗ + ТБ 2,5 1,88 + | Реал забьёт в обоих таймах 1,45 + | ТБ 2,5 1,49 + | П2 2,12 - | П2 1,66 - | Голы в обоих таймах 1,48 + | ОЗ + ТБ 2,5 2,04 - | П2 в 1+ П2 в матче 1,41 + | ИТБ1 (1,5) 1,59 - | 7,71 |
| Focus | Углы ТБ 8,5 1,52 - | Углы ТБ 10,5 2,375 - | ТБ 4,5 3,68 + | ОЗ 1,49 + | П2 1,66 - | П1 1,32 + | П1 1,48 + | ИТБ2 (3,5) 2,41 + | Углы ТБ 8,5 1,43 - | 10,38 |
| ИгорьК | ОЗ+ ТБ2,5 1,88 + | ОЗ+ П2 2,76 - | П1+ ТБ2,5 2,03 + | ОЗ 1,49 + | ОЗ + ТБ 2,5 1,69 - | Ф1(-1,5) 1,87 + | П1 1,48 + | ТБ1,5 в 1 1,92 + | П1 1,64 + | 12,31 |
| виталий83 | ОЗ в 1 3,64 - | П2 1,099 + | ОЗ в 1 3,64 - | П2 2,12 - | ОЗ в 1 3,20 - | П1 1,32 + | ОЗ в 1 3,92 - | П2 1,118 + | ОЗ в 1 3,64 - | 3,537 |
| Dik Fransis | 1:2 12,25 - | 0:2 6,90 - | 2:1 7,70 - | 1:2 8,30 - | 1:3 11,25 - | 3:0 8,10 + | 2:1 8,10 - | 0:4 7,70 - | 3:1 11,5 - | 8,10 |
| Роман 2601 | П1+ ТБ2,5 2,09 + | П2+ ТБ3,5 1,79 + | П1+ ТБ2,5 2,03 + | ОЗ+ П2 3,40 - | ОЗ+ П2 2,65 - | П1+ ТБ2,5 1,77 + | П1+ ТБ1,5 1,65 + | П2+ ТБ3,5 1,93 + | ОЗ+ П1 2,93 - | 11,26 |
| -Alchevsk- | ОЗ в 1 3,64 - | ОЗ в 1 5,20 - | Гол Альва- рес 2,10 + | ОЗ в 1 3,34 - | ОЗ в 1 3,20 - | ИТБ1 (1,5) в 1 3,10 + | П1 1,48 + | ИТБ2 (1,5) в 1 2,25 + | П2 5,30 - | 8,93 |
| Прохор76 | ОЗ+ П1 3,20 + | П2+ ТБ2,5 1,333 + | ОЗ + П1 2,76 + | П2+ ТБ2,5 2,80 - | П2+ ТБ2,5 2,06 - | П1+ ТБ1,5 1,46 + | ОЗ+ П1 2,84 - | П2+ ТБ3,5 1,93 + | П1+ ТБ2,5 2,25 - | 10,683 |
| Участники | Караб Копен | Юнио Ньюка | Арсен Олимп | Байер ПСВ | Барса ПСЖ | Борус Бильб | Вилья Ювент | Монак Сити | Напол Спорт | Итог |
| Lida | с 1 по 15 меньше 0,5 1,42 + | Гол Юнион с1 по 60 1,82 - | СухП1 1,82 + | ИТБ1 (1,5) 1,7 _ | ИТБ1 (1,5) 1,533 _ | ИТБ1 (1,5) 1,88 + | ОЗ 1,76 + | П2+ ТБ 1,5 1,65 _ | ИТБ2 (1,5) 3,22 _ | 6,88 |
| Focus | П1 2,72 + | Углы ТБ 8,5 1,42 + | П1 1,191 + | Углы ТБ 8,5 1,41 + | Углы ТБ 9,5 1,71 + | П1 1,833 + | Углы ТБ 8,5 1,52 - | ИТБ2 (2,5) 2,35 - | Углы ТБ 8,5 1,53 + | 11,814 |
| ИгорьК | ОЗ 1,62 - | ОЗ 1,64 - | ОЗ 2,17 - | ОЗ 1,53 + | ОЗ 1,37 + | ОЗ 1,727 + | ОЗ 1,76 + | ОЗ 1,59 + | ОЗ 1,70 + | 9,677 |
| виталий83 | ОЗ в 1 3,82 - | ОЗ в 1 4,10 - | ОЗ в 1 5,25 - | ОЗ в 1 3,55 - | ОЗ в 1 3,02 + | ОЗ в 1 4,35 - | ОЗ в 1 4,40 - | ОЗ в 1 3,55 + | ОЗ в 1 4,20 - | 6,57 |
| Dik Fransis | 2:0 14,00 + | 1:1 6,20 - | 3:1 10,75 - | 2:0 10,2 - | 2:2 10,5 - | 3:1 13,7 - | 0:2 15,75 - | 1:3 10,75 - | 2:2 13,50 - | 14 |
| Роман 2601 | П1+ ТБ2,5 3,92 - | П2+ ТБ1,5 2,49 + | П1+ ТБ2,5 1,59 - | ОЗ+ П1 3,14 - | ОЗ+ ТБ2,5 1,58 + | ОЗ+ П1 3,64 + | ОЗ+ П2 5,90 - | ОЗ+ П2 2,65 - | ОЗ+ П1 3,55 + | 11,26 |
| -Alchevsk- | Х 3,58 - | ИТБ1 (1,5) 2,74 - | ИТБ1 (1,5) в 1 2,72 - | Гол Пери- шич 3,65 - | Х 4,25 - | ИТБ1 (1,5) 1,88 + | Гол Бьюке нен 5,50 - | ИТБ2 (2,5) 2,35 - | ОЗ в 1 4,20 - | 1,88 |
| Прохор76 | X 3,58 - | П2+ ТБ1,5 2,49 + | П1+ ТБ2,5 1,59 - | ОЗ+ П1 3,14 - | ОЗ+ ТБ2,5 1,58 + | П1+ ТБ1,5 2,19 + | ОЗ+ П2 5,90 - | П2+ ТБ2,5 1,93 - | П1+ ТБ1,5 2,19 + | 8,45 |