Конкурс прогнозистов ЛЧ, сезон 2025-2026гг.




| Участники | Барса Олимп | Кайрат Пафос | Арсен Атлет | Байер ПСЖ | Вилья Манче | Ньюка Бенфи | ПСВ Напол | Копен Борус | Юнион Интер | Итого |
| Lida | П1+ ТМ 4,5 1,74 - | 2Х+ ТМ 3,5 1,76 + | 1Х+ ТМ3,5 1,57 - | П2 1,68 + | П2 1,727 + | 1Х+ ТМ3,5 1,727 + | ОЗ 1,55 + | ИТБ2 (1,5) 1,83 + | П2 1,69 + | 11,964 |
| Focus | ИТБ1 (2,5) 1,77 + | ТБ 3,5 4,05 - | УГЛЫ ТБ 9,5 1,8 - | ИТБ2 (2,5) 2,66 + | ИТБ2 (2,5) 2,98 - | УГЛЫ ТБ 9,5 1,8 + | УГЛЫ ТБ9,5 1,99 + | ИТБ2 (2,5) 3,48 + | ИТБ2 2,5 3,18 + | 14,88 |
| Игорь К | Угл в 1 Ф1 (-2,5) 1,96 - | ТМ 0,5 в 1 2,625 + | ОЗ+ ТБ2,5 2,44 - | ОЗ+ ТБ 2,5 1,86 + | ОЗ+ ТБ 2,5 1.95 - | ОЗ+ ТБ 2,5 2,11 - | Угл П2 1,99 + | Угл Ф2 (-1,5) 2,21 + | ТМ 2,5 2,08 - | 8,685 |
| виталий83 | П1 1,21 + | ОЗ 1,87 - | ОЗ в 1 4,8 - | ОЗ 1,57 + | П2 1,727 + | ОЗ В 1 4,10 - | ОЗ 1,55 + | 1:2 В 1 17,75 - | П2 1,69 + | 7,747 |
| Dik Fransis | 3:0 7,2 - | 2:1 10,25 - | 3:1 12,75 - | 1:4 21,0 - | 1:2 7,6 - | 2:1 7,5 - | 0:2 12,25 - | 1:2 7,7 - | 0:2 7,80 - | 0 |
| Роман 2601 | П1+ ТБ 2,5 1,52 + | П1+ ТБ 1,5 4,05 - | ОЗ+ П1 3,48 - | П2+ ТБ1,5 1,83 + | П2+ ТБ 2,5 2,36 - | ОЗ+ ТБ 1,5 1,74 - | П2+ ТБ2,5 3,10 - | П2+ ТБ 2,5 2,69 + | П2+ ТБ 2,5 2,47 + | 8,51 |
| -Alchevsk- | ОЗ в 1 4,40 - | ОЗ в 1 5 - | ОЗ в 1 4,8 - | ОЗ в 1 3,55 + | ОЗ в 1 3,72 - | ОЗ в 1 4,10 - | ОЗ в 1 3,55 + | ОЗ в 1 4,15 + | ОЗ в 1 4,25 - | 11,25 |
| Прохор76 | П1+ ТБ 2,5 1,52 + | П1+ ТБ 1,5 4,05 - | П1+ ТБ1,5 1,89 + | ОЗ+ П2 2,84 + | П2+ ТБ 1,5 1,96 + | П1+ ТБ 1,5 1,85 + | ОЗ+ П2 3,72 - | П2+ ТБ 1,5 2,17 + | П2+ ТБ2,5 2,47 + | 14,7 |
| Прохор76 | 3:0 7,2 - | 2:1 10,25 - | 2:1 7,7 - | 1:3 11,5 - | 1:2 7,6 - | 2:1 7,5 - | 1:2 8,60 - | 1:2 7,7 - | 0:3 12,50 - | 0 |
| Участники | Атлет Караб | Галат Буде | Айнтр Ливер | Атала Славия | Бавар Брюгге | Монак Тоттен | Реал Ювен | Спорт Марс | Челси Аякс | Итого |
| Lida | ТМ 3,5 1,46 - | Галат забьет в 1 1,444 + | ОЗ+ ТМ5,5 1,83 - | П1+ ТБ1,5 1,62 - | Бавар забьет в 2 тай 1,51 + | ОЗ 1,51 - | П1+ ТМ4,5 1,85 + | ОЗ+ П1 или П2 2,19 + | ИТБ 1 (1,5) 1,24 + | 8,234 |
| Focus | УГЛ ТБ9,5 1,88 + | УГЛ ТБ9,5 1,52 + | ТБ3,5 1,89 + | ИТБ1 2,5 - | ИТБ1 3,5 2,38 + | УГЛ ТБ9,5 1,72 - | ИТБ1 2,5 2,48 - | П2 3,22 - | ИТБ1 2,5 1,83 + | 9,5 |
| Игорь К | ОЗ 2,03 + | П1+ ТБ2,5 1,94 + | ОЗ+ ТБ3,5 2,06 + | УГЛФ1 -2,5 1,98 + | Ф1 -2,5 2,08 + | ОЗ+ 1Х 2,32 - | ОЗ+ ТБ2,5 2,06 - | ОЗ+ 1Х 2,03 + | ИТМ2 0,5 1,64 - | 12,12 |
| виталий83 | П1 1,37 + | П1 1,59 + | П2 1,6 + | П1 1,46 - | П1 1,192 + | 1:2 в 1 18 - | П1 1,444 + | ОЗ 1,52 + | П1 1,25 + | 9,966 |
| Dik Fransis | 3:0 7,8 - | 2:0 10,5 - | 1:1 9,4 - | 2:1 7,7 - | 4:0 10,25 + | 2:2 11,0 - | 3:0 9,7 - | 2:0 12,0 - | 3:1 9,6 - | 10,25 |
| Роман 2601 | П2 ТБ1,5 10,25 - | П1 ТБ2,5 1,94 + | П2 ТБ2,5 1,9 + | ОЗ П1 2,76 - | П1 ТБ2,5 1,4 + | ТБ2,5 1,64 - | П1 ТБ2,5 1,99 - | Х 3,72 - | П1 ТБ1,5 1,34 + | 6,58 |
| -Alchevsk- | ОЗ в 1 5,10 + | ОЗ в 1 3,14 - | ОЗ в 1 2,98 + | ОЗ в 1 3,82 - | ОЗ в 1 3,64 - | ОЗ в 1 3,48 - | ОЗ в 1 4,15 - | ОЗ в 1 3,48 - | ОЗ в 1 3,92 + | 12 |
| Прохор76 | П1 ТБ1,5 1,55 + | П1 ТБ1,5 1,7 + | П2 ТБ2,5 1,9 + | П1 ТБ2,5 1,95 - | П1 ТБ2,5 1,4 + | П2 ТБ2,5 3,2 - | ГОЛ Мбаппе 1,71 - | ОЗ П1 3,48 + | П1 ТБ2,5 1,56 + | 11,59 |
| Прохор76 | 2:0 6,25 - | 2:1 8,0 - | 1:3 10,75 - | 2:1 7,7 - | 3:0 8,30 - | 1:2 8,6 - | 2:1 7,5 - | 2:1 8,4 + | 2:0 7,4 - | 8,4 |



| Участники | Наполи Айнтр | Прага Арсен | Атлет Юнион | Глимт Монако | Ливер Реал | Олимп ПСВ | ПСЖ Бавар | Теттен Копен | Ювент Спорт | Итого |
| Lida | П1+ ТМ4,5 2,07 - | СухП2 1,88 + | Ф1 (-1,5) 1,727 + | П1/П2 ТБ2,5 1,69 - | П2 2,59 - | ТБ2,5 1,71 - | П2 2,66 + | П1+ ТБ1,5 1,52 + | ОЗ 1,67 + | 9,457 |
| Focus | П1 1,615 - | ИТБ2 (3,5) 4,15 - | ИТБ1 (3,5) 3,3 - | УГЛЫ ТБ8,5 1,41 - | П2 2,59 - | ТБ3,5 2,625 - | П1 2,39 - | П1 1,34 + | П1 1,93 - | 1,34 |
| Игорь К | П1+ТБ2,5 2,16 - | 0:2 5,55 - | ИТБ1 (2,5) 1,97 + | ОЗ+ ТБ2,5 1,65 - | ОЗ+ П2 3,64 - | ОЗ+ ТБ2,5 1,92 - | ОЗ+ ТБ3,5 1,96 - | Ф1 (-1,5) 1,92 + | ИТБ1 (1,5) 1,89 - | 3,89 |
| виталий83 | ОЗ В 1 3,64 - | П2+ ТБ1,5 1,48 + | П1+ ТБ2,5 1,67 + | ОЗ В 1 3,1 - | ОЗ В 1 2,98 - | ОЗ+ ТБ3,5 2,875 - | ОЗ+ ТБ2,5 1,5 + | ОЗ+ ТБ2,5 2,34 - | ОЗ 1,67 + | 6,32 |
| Dik Fransis | П1 В 1 2,08 - | П1 В 1 9,0 - | П1 В 1 1,66 + | П1 В 1 2,65 - | П1 В 1 2,89 - | П1 В 1 3,06 + | П1 В 1 2,75 - | П1 В 1 1,76 + | П1 В 1 2,45 - | 6,48 |
| Роман 2601 | П1+ ТБ1,5 1,81 - | П2+ ТБ2,5 1,87 + | П1+ ТБ2,5 1,67 + | ОЗ+ П2 4,3 - | ОЗ+ П2 3,64 - | П2+ ТБ2,5 3,82 - | ОЗ+ П2 3,55 + | П1+ ТБ2,5 1,87 + | П1+ ТБ1,5 2,27 - | 8,96 |
| -Alchevsk- | ТБ3,5 2,42 - | ОЗ В 1 5,2 - | Ф1 (-1,5) 1,727 + | Х 3,88 - | Х 3,92 - | Х 3,54 + | Х 4,05 - | ТМ2,5 2,28 - | ОЗ В 1 4,1 + | 9,367 |
| Прохор76 | П1+ ТБ1,5 1,81 - | П2+ ТБ2,5 1,87 + | П1+ ТБ1,5 1,4 + | ОЗ 1,4 - | ОЗ 1,36 - | ТБ 2,5 1,71 - | ОЗ+ ТБ2,5 1,5 + | П1+ ТБ1,5 1,52 + | П1+ ТБ1,5 2,27 - | 6,29 |
| виталий83 | 2:2 в 1 48,0 - | 2:2 в 1 76,0 - | 2:2 в 1 67,0 - | 2:2 в 1 38,0 - | 2:2 в 1 35,0 - | 2:2 в 1 46,0 - | 2:2 в 1 31,0 - | 2:2 в 1 64,0 - | 2:2 в 1 51,00 - | 0 |
| Участники | Караб Челси | Пафос Вилья | Аякс Галат | Бенф Байер | Брюгге Барса | Интер Кайрат | Сити Борус | Марсел Аталан | Ньюка Бильба | Итого |
| Lida | Ф2(-1,5) 1,94 - | П2+ ТБ1,5 1,62 - | ОЗ+ ТМ5,5 1,71 - | П1/П2 ТБ1,5 1,56 - | П2+ ТБ2,5 1,78 - | СУХ П1 1,52 - | ОЗ + 1Х 1,81 + | ИТБ1 (1,5) 1,9 - | ИТБ1 (1,5) 1,57 + | 3,38 |
| Focus | ИТБ2 (3,5) 3,82 - | ТБ2,5 1,63 - | ИТБ2 (2,5) 3,0 + | УГЛЫ ТБ8,5 1,53 - | ИТБ2 (3,5) 3,4 - | ИТБ1 (3,5) 1,82 - | ТБ3,5 2,1 + | ИТБ1 (2,5) 3,72 - | УГЛЫ ТБ8,5 1,42 - | 5,1 |
| Игорь К | ОЗ+ П2 2,69 - | Х 4,8 - | ОЗ+ ТБ2,5 1,62 - | ОЗ+ ТБ2,5 1,95 - | ОЗ+ П2 2,34 - | Ф1 (-2,5) 1,49 - | П1+ ТБ2,5 1,84 + | ОЗ+ ТБ2,5 1,88 - | Ф1 (-1,5) 2,15 + | 3,99 |
| виталий83 | П2+ ТБ2,5 1,81 - | П2 В 1 В МАТ 1,909 - | ОЗ В 1 3,04 - | ОЗ В 1 3,82 - | П2+ ТБ2,5 1,78 - | П1+ ТБ2,5 1,23 + | ОЗ+ ТБ2,5 1,8 + | ОЗ В 1 3,64 - | ОЗ+ ТБ2,5 2,49 - | 3,03 |
| DikFransis | П1 В 1 6,8 + | П1 В 1 6,5 - | П1 В 1 3,54 - | П1 В 1 2,43 - | П1 В 1 5,25 + | П1 В 1 1,3 + | П1 В 1 1,86 + | П1 В 1 2,65 - | П1 В 1 1,89 + | 17,1 |
| Роман2601 | ОЗ+ П1 10,75 - | П2+ ТБ1,5 1,62 - | П2+ ТБ1,5 2,25 + | ОЗ+ П1 3,48 - | ОЗ+ П2 2,34 - | П1+ ТБ3,5 1,58 - | П1+ ТБ2,5 1,84 + | Х 3,66 - | П2+ ТБ1,5 10,75 - | 4,09 |
| -Alchevsk- | ТМ2,5 2,44 - | АВТО ГОЛ 8,3 - | ТБ3,5 2,11 - | ОЗ В 1 3,82 - | ОЗ В 1 3,1 + | ГОЛ БАСТОНИ 9,0 - | ОЗ В 1 3,55 - | ОЗ В 1 3,64 - | ТМ2,5 2,03 + | 5,13 |
| Прохор76 | П2+ ТБ2,5 1,81 - | П2+ ТБ2,5 1,99 - | ТБ2,5 1,41 + | П1+ ТБ1,5 2,25 - | П2+ ТБ2,5 1,78 - | П1+ ТБ2,5 1,23 + | П1+ ТБ1,5 1,57 + | ОЗ+ ТБ1,5 1,533 - | ОЗ+ ТБ1,5 2,0 - | 4,21 |
| виталий83 | 2:2 в 1 56,0 - | 2:2 в 1 58,0 - | 2:2 в 1 36,0 - | 2:2 в 1 51,0 - | 2:2 в 1 38,0 - | 2:2 в 1 5:0 36,0 - | 2:2 в 1 48,0 - | 2:2 в 1 46,0 - | 2:2 в 1 71,0 - | 0 |



| Участники | Аякс Бенфи | Галат Юнион | Борус Вилья | Глимт Юве | Сити Байер | Марс Нюкас | Напол Караб | Прага Бильб | Челси Барса | Итого |
| Lida | ОЗ 2Х 2,03 - | ОЗ П1 2,93 - | ОЗ ТБ2,5 1,99 - | П2 2,19 + | УГЛЫ ТБ1 (6,5) 1,67 + | ОЗ ТБ2,5 1,99 + | ОЗ ТБ2,5 2,21 - | 2Х ТМ3,5 1,833 + | ОЗ 2Х 2,1 - | 7,683 |
| Focus | П2 2,06 + | ИТБ1 (2,5) 2,8 - | ТБ3,5 2,47 + | П2 2,19 + | ИТБ1 (2,5) 1,66 - | УГЛЫ ТБ10,5 2,51 + | ИТБ1 2,5 2,0 - | П2 2,36 - | П2 2,92 - | 9,23 |
| Игорь К | П2 2,06 + | П1 ТБ2,5 2,27 - | ОЗ в 1 3,82 - | Х 3,8 - | ИТБ1 (1,5) в 1 2,39 - | ОЗ Х 4,1 - | ОЗ П1 2,72 - | Х 3,36 + | ОЗ в 1 3,02 - | 5,42 |
| виталий83 | ОЗ в 1 3,64 - | ОЗ в 1 3,55 - | ОЗ в 1 3,82 - | ОЗ в 1 3,55 - | ОЗ в 1 3,55 - | ОЗ в 1 3,82 - | ОЗ в 1 4,333 - | ОЗ в 1 4,45 - | ОЗ в 1 3,02 - | 0 |
| DikFransis | 0:0 в 1 3,18 - | 1:0 в 1 3,9 - | 1:1 в 1 7,6 - | П1 в 2 3,24 - | 2:0 в 1 5,6 - | П1 в 1 3,56 - | 2:1 в 2 12,25 - | 1:1 в 2 6,5 - | 2:2 10,25 - | 0 |
| Роман2601 | ОЗ ТБ2,5 1,94 - | П1 ТБ2,5 2,27 - | 2:1 9,0 - | П2 ТБ2,5 2,84 + | П1 ТБ2,5 1,47 - | П2 ТБ1,5 2,8 - | ОЗ ТБ2,5 2,21 - | 0:2 11,0 - | ОЗ ТБ3,5 2,17 - | 2,84 |
| -Alchevsk- | УДАР ГОЛОВ 5,45 - | УДАР ГОЛОВ 5,5 - | УДАР ГОЛОВ 5,45 + | УДАР ГОЛОВ 5,45 - | УДАР ГОЛОВ 5,4 - | УДАР ГОЛОВ 5,5 - | УДАР ГОЛОВ 5,45 + | УДАР ГОЛОВ 5,65 - | УДАР ГОЛОВ 5,4 - | 10,9 |
| Прохор76 | П2 ТБ1,5 2,33 + | П1 ТБ1,5 1,92 - | ОЗ П1 3,48 - | П2 ТБ1,5 2,41 + | П1 ТБ2,5 1,47 - | ОЗ 1,58 + | П1 ТБ2,5 1,69 - | ТБ1,5 1,27 - | ОЗ ТБ2,5 1,61 - | 6,32 |