Тема обсуждения Евро 2024
Здесь вы можете задавать любые вопросы по турниру!
| Участники | германия- шотландия | венгрия - швейцария | испания-хорватия | италия-албания | польша-нидерл. | словения-дания | сербия-англия | румыния-украина | бельгия-словакия | австрия-франция | турция-грузия | португал-чехия | чемпион | бомб | Очки | ||||||||||
| 1.ИгорьК | ОЗ (2,2)+ | 1х и тм2,5 (2,49)- | Угл. Ф1 -2,5 (2,33)+ | Фолы >24,5 (2,11)- | ОЗ и ТБ2,5 (2,43)+ | Угл. Ф2 -2,5 (2,13)+ | Кейн гол (1,93)- | П2иТМ3,5 (2,5)- | Угл.Ф1 -3,5 (2,26)- | П2 и ОЗ (3)- | 1 тайм ИТ2Б>0.5 (2,9) + | Угл.ТБ 10,5 (2,62)+ | Германия (6,2) | Кейн (6,5) | 14,61 | ||||||||||
| 2.Роман2601 | П1 ТБ1>1,5 (1,5) + | П2 (2,25)+ | ТБ 2,5 (2,13)+ | П1 ИТБ1>2,5 (3,1)- | П2 (1,6)+ | П2 (1,75)- | П2 (1,48)+ | П2 ТБ 1,5 (2,55)- | П1 (1,5)- | П2 ТБ 1,5 (1,81)- | ТС 3-1 (13)+ | П1 (1,5)+ | Франция (4,8) | Мбаппе (5,5) | 23,46 | ||||||||||
| 3.Егоров87 | ф1 -1,5 (1,82)+ | П2 (2,25)+ | П1 и ТБ 2,5(3,3)+ | Ф1 -1,5 (2,2)- | Ф2 -1,5 (2,6)- | ТМ 1,5 (3,05)- | П2 (1,48)+ | ТС 0-1 (5,4)- | Ф1 -1,5 (2,28)- | П2 ТБ2,5 (2,27)- | Ф1 -1,5 (2,85)+ | П1 (1,5)+ | Германия (6,2) | Кейн (6,5) | 13,2 | ||||||||||
| 4.Алчевск | угл.ИТ2>3,5 (2,72)- | Х (3,35)- | ОЗ (1,95)- | Ф1 -1,5 (2,2)- | ТБ 2,5 (2,02)+ | Ф2 -1,5 (3)- | ОЗ (2,1)- | ИТ2 >1.5 (2,16)- | ИТ1>2,5 (2,8)- | Ф2 -1,5 (2,4)- | ИТ1>2,5 (3,7)+ | ИТ1>2,5 (2,75)- | Франция (4,8) | Лукаку (15) | 5,72 | ||||||||||
| 5.Афон | П1 (1,3)+ | П2 (2,25)+ | Х (3,5)- | П1 (1,42)+ | Х (4,2)- | Х (3,6)+ | П2 (1,48)+ | П2 (1,95)- | Х (4,6)- | П2 (1,55)+ | П1 (1,7)+ | П1 (1,5)+ | Испания (8,65) | Мбаппе (5,5) | 14,8 | ||||||||||
| 6.Дик Франсис | П1 (1,3)+ | Х (3,35)- | ТС 2-1 (7,8)- | ТБ 2,5 (2,11)+ | ТС 0-2 (6)- | П2 (1,75)- | Х (4,7)- | Х (3,55)- | ТБ 2,5 (1,8)- | ТС 0-2 (6,6)- | ТС 3-0 (11)- | П1 (1,5)+ | Франция (4,8) | Мбаппе (5,5) | 4,91 | ||||||||||
| 7.Атамакс | П1 (1,3)+ | ТМ 3,5 (1,25)- | 1х (1,25)+ | П1 (1,42)+ | 2Х (1,16)+ | П2 (1,75)- | П2 (1,48)+ | 2Х (1,26)- | Ф1 -1,5 (2,28)- | П2 ТБ1,5 (1,81)- | 1Х (1,19)+ | П1 (1,5)+ | Англия (4,35) | Кейн (6,5) | 9,3 | ||||||||||
| 8.Мигель Вилозо | ТБ 2,5 (1,7)+ | ОЗ (2.05)+ | ТБ 2,5 (2,13)+ | ТБ 2,5 (2,11)+ | П2 (1,6)+ | П2 (1,75)- | П2 (1,48)+ | Тб 2,5 (2,14)+ | ТБ 2,5 (1,8)- | ТБ 2,5 (1,73)- | Х (3,95)- | П1 (1,5)+ | Германия (6,2) | Мбаппе (5,5) | 14,71 | ||||||||||
| 9.Джус | П1 ТБ1>1,5 (1,5)+ | П1 ТБ>1,5 (5)- | П1 и ТБ 2,5 (3,3)+ | П1 ТБ 1,5 (1,79)+ | П1 (6)- | П2 (1,75)- | П2 ИТ2 Б 2,5 (2,9)- | ТС 0-2 (7,2)- | П1 (1,5)- | П2ИТ2 Б2,5 (2,8)- | Х (3,95)- | П1 (1,5)+ | Испания (8,65) | Мбаппе (5,5) | 8,09 | ||||||||||
| 10. | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | |||||||||||||||||||||||||
| 18. | |||||||||||||||||||||||||
| 19. | |