Тема обсуждения Евро 2024
Здесь вы можете задавать любые вопросы по турниру!

| Участники | ХОР АЛБ | ГЕР ВЕН | ШОТ ШВЕ | СЛОВЕН СЕР | ДАН АНГ | ИСП ИТА | СЛОВАК УКР | ПОЛ АВС | НИД ФРА | ГРУ ЧЕХ | ТУР ПОР | БЕЛ РУМ | чемпион | бомб | Очки | ||||||||||
| 1.ИгорьК | ЖК>4,5 (1,91)- | Ф2+1,5 (2,07)- | Х (3,7)+ | П2 и ОЗ (3,6)- | 1тайм ИТ1>0,5 (3,15)+ | П1 и ТБ2,5 (4)- | П2 ТМ3,5 (2,8)+ | П2 ТМ3,5 (3)- | П2 ТБ2,5 (3,55)- | ТС 1-2 (7,6)- | 1тайм 2Х и ОЗ (4,7)- | Ф1 -1,5 (2,27)+ | Германия (6,2) | Кейн (6,5) | 26,53 | ||||||||||
| 2.Роман2601 | П1 (1,49)- | ИТ1Б2,5 (2,03)- | П2 (1,87)- | ТБ 1,5 (1,31)+ | ТБ 1,5 (1,41)+ | П1 (2,2)+ | П1 Тб1,5 (5,2)- | П1 (3,5)- | ТБ 2,5 (1,98)- | П2ТБ1,5 (2,22)- | П2 (1,6)+ | П1 (1,5)+ | Франция (4,8) | Мбаппе (5,5) | 31,48 | ||||||||||
| 3.Егоров87 | ТС 2-0 (5,4)- | ТС 3-0 (6,8)- | П2 (1,87)- | ТМ 1,5 (3,65)- | Ф2 -1,5 (2,9)- | П2 (3,75)- | ТС 0-1 (6)- | Х (3,5)- | ТС 1-1 (5,4)- | ТС 2-1 (14)- | Х (4,4)- | ТС 3-1 (11)- | Германия (6,2) | Кейн (6,5) | 13,2 | ||||||||||
| 4.Алчевск | 1тайм ИТ1Б1,5 (3,9)- | 1таймИТ1 Б1,5 (2,9)- | Ф2 -1,5 (3,3)- | ТМ 2,5 (1,89)+ | ТМ 2,5 (1,68)+ | Х (3,25)- | Х (3,4)- | Х (3,5)- | Х (3,4)+ | ТМ 2,5 (1,88)+ | ОЗ (1,8)- | Гол Де Брюйне (3,45)+ | Франция (4,8) | Лукаку (15) | 18,02 | ||||||||||
| 5.Афон | ТС 1-0 (5,2)- | ТС 3-2 (27)- | ТС 2-1 (13)- | ТС 1-2 (7,6)- | ТС 1-1 (6)+ | ТС 2-1 (8,4)- | ТС 1-3 (17)- | ТС 1-1 (5,6)- | ТС 1-3 (16)- | ТС 1-2 (7,6)- | ТС 1-2 ((7,4)- | ТС 1-1 (7,4)- | Испания (8,65) | Мбаппе (5,5) | 20,8 | ||||||||||
| 6.Дик Франсис | ТС 3-1 (12)- | ТС 2-0 (5,6)+ | Х (3,7)+ | ТС 1-2 (7,6)- | Х (3,7)+ | ТС 2-1 (8,4)- | Х (3,4)- | П2 (2,18)+ | ТБ 2,5 (1,98)- | П1 (4,8)- | Х (4,4)- | Х (4,7)- | Франция (4,8) | Мбаппе (5,5) | 20,09 | ||||||||||
| 7.Атамакс | Ф1 -1,5 (2,3)- | Ф1-2,5 (2,85)- | Ф2 -1,5 (3,3)- | Х (3,65)+ | ТБ 2,5 (2,25)- | ТБ 2,5 (2,31)- | Х (3,4)- | Х 3,5)- | Х (3,4)+ | ОЗ (1,9)+ | ТБ 2,5 (1,7)+ | 2Х (2,75)- | Англия (4,35) | Кейн (6,5) | 19,95 | ||||||||||
| 8.Мигель Вилозо | ОЗ (2,15)+ | ТБ 2,5 (1,54)- | П2 (1,87)- | ОЗ (1,85)+ | ТМ 2,5 (1,68)+ | ИТ1 >1,5 (2,35)- | ТБ 2,5 (2,2)+ | ОЗ (1,75)+ | 1Х (1,75)+ | П2 (1,8)- | П2 (1,6)+ | ОЗ (1,88)- | Германия (6,2) | Мбаппе (5,5) | 27,69 | ||||||||||
| 9.Джус | П1ТБ2,5 (2,47)- | П1ТБ2,5 (1,73)- | П2 ТБ1,5 (2,38)- | П2 (1,77)- | П2 (1,7)- | П1 (2,2)+ | ОЗ (1,95)+ | Х (3,5)- | П2 (2,18)- | П2 (1,8)- | П2 (1,6)+ | П1 (1,5)+ | Испания (8,65) | Мбаппе (5,5) | 15,34 | ||||||||||
| 10. | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | |||||||||||||||||||||||||
| 17. |