Тема обсуждения Евро 2024
Здесь вы можете задавать любые вопросы по турниру!
| Участники | ШВЕ ГЕР | ШОТ ВЕН | АЛБ ИСП | ХОР ИТА | НИД АВС | ФРА ПОЛ | АНГ СВН | ДАН СЕР | СВК РУМ | УКР БЕЛ | ЧЕХ ТУР | ГРУ ПОР | чемпион | бомб | Очки | ||||||||||
| 1.ИгорьК | Х (3,85)+ | Угл ИТ1Б 7,5 (4,89)- | Угл.Ф2 -3,5 (2,13)+ | 1Х ТБ 1,5 (2,06)+ | Х (3,15)- | Ф1 -1,5 (1,84)- | П1 ТБ 2,5 (2,16)- | Угл.П2 (2,8)- | Х (2,05)+ | П2 и ОЗ (3,2)- | Фолы ТБ 26,5 (2,2)- | Угл.ТБ11,5 (2,95)+ | Германия (6,2) | Кейн (6,5) | 39,57 | ||||||||||
| 2.Роман2601 | П2 (1,65)- | ТБ 1,5 (1,23)- | П2 ТБ1,5 (1,77)- | П2 (2,45)- | П1 (2,17)- | П1ТБ 2,5 (1,86)- | П1 (1,35)- | П1 (2,4)- | Х (2,05)+ | П2 (1,65)- | Х (3,3)- | П2ТБ1,5 (1,57)- | Франция (4,8) | Мбаппе (5,5) | 33,53 | ||||||||||
| 3.Егоров87 | ТС 1-2 (7,8)- | ТС 1-0 (9,4)- | ТС 0-2 (6,2)- | ТС 1-1 (5,2)+ | ТС 2-1 (8,2)- | ТС 3-0 (7)- | ТС 2-0 (4,9)- | ТС 2-1 (8,4)- | ТС 1-1 (3,5)+ | ТС 1-2 (7,4)- | ТС 0-2 (12)- | ТС 1-2 (7,6)- | Германия (6,2) | Кейн (6,5) | 21,9 | ||||||||||
| 4.Алчевск | ТБ 4,5 (6,6)- | ТМ 2,5 (2,18)+ | ТБ 3,5 (2,95)- | ТБ 2,5 (1,91)- | ИТ1>1,5 (2,08)+ | ОЗ (2,07)+ | Ф1 -1,5 (1,99)- | ТМ 2,5 (2)+ | Х (2,05)+ | ИТ2>2.5 (3,1)- | ИТ2>1,5 (2,45)+ | ИТ2>2,5 (2,3) | Франция (4,8) | Лукаку (15) | 30,85 | ||||||||||
| 5.Афон | ТС 1-1 (6,2)+ | ТС 2-1 (8,8)- | ТС 1-2 (7,4)- | ТС 1-3 (17)- | ТС 2-0 (9)- | ТС 2-1 (7,8)- | ТС 3-1 (11)- | ТС 2-1 (8,4)- | ТС 1-3 (45)- | ТС 1-1 (6,8)- | ТС 1-2 (9,2)+ | ТС 1-2 (7,6)- | Испания (8,65) | Мбаппе (5,5) | 36,2 | ||||||||||
| 6.Дик Франсис | ТС 1-1 (6,2) | ТС 2-1 (8,8)- | ТС 0-4 (17)- | Х (3,25)+ | ТС 2-0 (9)- | П1 (1,32)- | ТС 2-0 (4,9)- | П2 (3,15)- | ТС 1-1 (3,5)+ | ТС 0-2 (7)- | ТС 1-2 (9,2)+ | ТС 0-3 (8)- | Франция (4,8) | Мбаппе (5,5) | 42,24 | ||||||||||
| 7.Атамакс | Фолы2 >11,5 (1,83)+ | ОЗ (1,6)- | ТБ 2,5 (1,78)- | Самый рез.тайм2 (2,09)+ | ТБ 3,5 (3,35)+ | Ф1 -1,5 (1,84)- | ТМ 2,5 (1,95)+ | П1 (2,4)- | Х (2,05)+ | П2 (1,65)- | Х (3,3)- | П2 всухую (2,24)- | Англия (4,35) | Кейн (6,5) | 31,2 | ||||||||||
| 8.Мигель Вилозо | Х (3,85)+ | ОЗ (1,6)- | ТБ 2,5 (1,79)- | ОЗ (1,68)+ | П1 (2,17)- | ТБ 2,5 (1,62)- | ТС 2-0 (4,9)- | ТС 2-1 (8,4)- | Х (2,05)+ | ОЗ (1,81)- | ТБ 2,5 (2)+ | ИТ2>2,5 (2,3) | Германия (6,2) | Мбаппе (5,5) | 37,27 | ||||||||||
| 9.Джус | П2 ТБ 2,5 (2,7)- | ТС 3-1 (18)- | Х (4,6)- | П1 (3,2)- | П2 ТБ1,5 (5,4)+ | П1 (1,32)- | П1 (1,35)- | П2 (3,15)- | П1 (3,15)- | П2 (1,65)- | П1 (2,7)- | ОЗ (1,88)- | Испания (8,65) | Мбаппе (5,5) | 20,74 | ||||||||||
| 10. | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | |||||||||||||||||||||||||
| 16. |